George.

Posted 20 April 2004 - 05:17 PM
Posted 20 April 2004 - 05:42 PM
Posted 20 April 2004 - 06:19 PM
Posted 20 April 2004 - 07:05 PM
Posted 20 April 2004 - 07:34 PM
Posted 20 April 2004 - 07:37 PM
Posted 20 April 2004 - 07:45 PM
Posted 20 April 2004 - 07:57 PM
Posted 20 April 2004 - 08:02 PM
Posted 20 April 2004 - 09:14 PM
Posted 21 April 2004 - 03:22 AM
_ | (up and right) derivative is falling towards 0 _ | (right, then down) derivative is falling past 0 |_ (down then right) derivative is rising towards 0 _| (right then up) derivative is rising towards 0
Posted 21 April 2004 - 12:00 PM
Posted 21 April 2004 - 01:55 PM
Posted 21 April 2004 - 02:14 PM
Posted 21 April 2004 - 05:52 PM
0 members, 0 guests, 0 anonymous users